Mannschaftsaufstellung zur Championstour 2009 - Dachau 
der  Aquatigers Schweinfurt - die Aquaballer der Turngemeinde 1848 .e.V.   
Mitglied im DSV und  BSV  Bayern.       
           
Ü18 AQUATIGERS offene   geb. Jhg Geschlecht
1 Tschirschwitz  Michael  25.04. 67 männlich 
2 Imhof Peter 4.7. 69 männlich 
3 Seyhan Tayfun 2.8. 66 männlich 
4 Kunz Thomas  18.5. 90 männlich 
5          
6          
U18 AQUATIGERS Jugend 1    geb. Jhg Geschlecht
1 Bayer Christian 25.5. 92 männlich 
2 Baumann Maximilian 13.10. 92 männlich 
3 Müller Daniel  19,5, 94 männlich 
4 Straube  Laura 18.10. 94 weiblich
5 Just Janina 2.6. 95 weiblich
6          
U18 AQUATIGERS  Jugend 94        
1 Bayer Michael  5.5. 94 männlich 
2 Tschirschwitz  David 17.4. 94 männlich 
3 Seyhan Mert  10.6. 94 männlich 
4 Fischer  Florian  15.9. 94 männlich 
5 Erhard Anna-Lena 5.1. 94 weiblich
6          
  AQUATIGERS Damen         
1 Berse Selin 25.2. 95 weiblich
2 Ratschinske Luisa 4.9. 98 weiblich
3 Näder  Lea Pauline 1.10. 95 weiblich
4 Straube  Laura 18.10. 94 weiblich
5 Just Janina 2.6. 95 weiblich
6 Erhard Anna-Lena 5.1. 94 weiblich
U14 AQUATIGERS Youngsters 1         
1 Berse Selin 25.2. 95 weiblich
2 Rossdeutsch  Pascal  15. Feb. 95 männlich 
3 Ratschinske Luisa 4.9. 98 weiblich
4 Drescher  Jonathan 16.11. 97 männlich 
5 Tschirschwitz  Benjamin 02.04. 96 männlich 
6 Näder  Lea Pauline 1.10. 95 weiblich